初級會計考前沖刺計劃
規劃時間得有目標,下面是第一天知道考前一天的學習任務,大家可以參考這個時間安排,也可以根據自己的實際情況自己制作任務清單。
上午 下午 晚上
第1天 | 1.5~2倍速看網課(實務 資產) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做資產章節練習題,并整理錯題。 |
第2天 | 1.5~2倍速看網課(實務 負債) | 不限時間做負債章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做負債章節練習題,并整理錯題。 |
第3天 | 背實務速記手冊4頁+實務記憶順口溜+分錄手冊 | 刷實務必刷600道題(資產+負債) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第4天 | 1.5~2倍速看網課(實務 所有者權益) | 不限時間做所有者權益章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做所有者權益章節練習題,并整理錯題。 |
第5天 | 1.5~2倍速看網課(實務 收入、費用和利潤) | 不限時間做收入、費用和利潤章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做收入、費用和利潤章節練習題,并整理錯題。 |
第6天 | 背實務速記手冊4頁+實務記憶順口溜+分錄手冊 | 刷實務必刷600道題(所有者權益+收入、費用和利潤) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第7天 | 1.5~2倍速看網課(財務報表) | 不限時間做財務報表章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做財務報表章節練習題,并整理錯題。 |
第8天 | 1.5~2倍速看網課(管理會計基礎) | 不限時間做管理會計基礎章節練習題,并核對答案。 | 整理實務知識點,畫出思維導圖,再次做管理會計基礎章節練習題,并整理錯題。 |
第9天 | 背實務速記手冊4頁+實務記憶順口溜+分錄手冊 | 刷實務必刷600道題(財務報表+管理會計基礎) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第10天 | 1.5~2倍速看網課(會計法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第11天 | 1.5~2倍速看網課(支付結算法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第12天 | 背經濟法速記手冊4頁+經濟法記憶順口溜 | 刷經濟法必刷600道題(會計法律+支付結算法律) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第13天 | 1.5~2倍速看網課(增值稅、消費稅法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第14天 | 1.5~2倍速看網課(企業所得稅、個人所得稅法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第15天 | 背經濟法速記手冊4頁+經濟法記憶順口溜 | 刷經濟法必刷600道題(幾個大稅) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第16天 | 1.5~2倍速看網課(其他稅收法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第17天 | 1.5~2倍速看網課(勞動合同與社會保險法律制度) | 不限時間做資產章節練習題,并核對答案。 | 整理知識點,畫出思維導圖,再次做章節練習題,并整理錯題。 |
第18天 | 背經濟法速記手冊4頁+經濟法記憶順口溜 | 刷經濟法必刷600道題(稅收+勞動法) | 整理錯題+把知識點再復習背誦一遍 |
第19天 | 按時間做15年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
第20天 | 按時間做16年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
第21天 | 按時間做17年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
第22天 | 按時間做18年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
第23天 | 按時間做19年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
第24天 | 按時間做20年真題(各一套)+核對答案,整理錯題 | 背實務高頻考點10頁+經濟法10頁 | 做錯題查漏補缺+背誦錯題解析 |
著作權58非魚。商業轉載請聯系作者獲得授權。不是商業轉載,請注明出處。蔣老師